Serie Completa de Señalamiento Vial Restrictivo (SR-01 a SR-29)
Señales viales restrictivas oficiales para indicar limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito en calles, carreteras, plantas industriales y estacionamientos.
| Código | Descripción | Agregar |
|---|---|---|
| SR-01 | No estacionarse | |
| SR-02 | Ceda el paso | |
| SR-03 | Alto | |
| SR-04 | Anchura libre 5.50m | |
| SR-05 | Altura libre 4.20m | |
| SR-06 | Velocidad máxima 100 km/h | |
| SR-07 | Circulación continua | |
| SR-08 | Vuelta continua | |
| SR-09 | Doble circulación | |
| SR-10 | Prohibido paso vehículos pesados | |
| SR-11 | Prohibido bicicletas y motos | |
| SR-12 | Parada de autobús | |
| SR-13 | Conserve su derecha | |
| SR-14 y SR-15 | Sentido de circulación | |
| SR-16 | Bifurcación | |
| SR-17 | Inspección / Peso máx 10t | |
| SR-18 | Prohibido rebasar | |
| SR-19 | No parar ni estacionarse | |
| SR-20 | Estacionamiento permitido | |
| SR-21 | Prohibido vuelta derecha | |
| SR-22 | Prohibido vuelta izquierda | |
| SR-23 | Prohibido retorno en U | |
| SR-24 | Prohibido tracción animal | |
| SR-25 | Prohibido maquinaria agrícola | |
| SR-26 | Prohibido bicicletas | |
| SR-27 | Prohibido peatones | |
| SR-28 | Prohibido vehículos de carga | |
| SR-29 | Prohibido usar claxon | |
| Sin coincidencias. | ||
Galería de modelos
Configurador a medida
Señalamiento vial y obra
Protección Civil e incendio
Seguridad industrial y EPP
LOTO, GHS, NFPA y tuberías
Vinílicas, esmaltes e impermeabilizantes
Mantenimiento industrial
Pisos industriales




